Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 21:58
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2026 21:58 3,7 °C 92 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W 264 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 4,8 km/h
14.03.2026 21:48 3,8 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 4,8 km/h
14.03.2026 21:43 3,8 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 3,2 km/h
14.03.2026 21:38 3,8 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 281 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 1,6 km/h
14.03.2026 21:33 3,8 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W 261 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 4,8 km/h
14.03.2026 21:28 3,7 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 4,8 km/h
14.03.2026 21:23 3,7 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 1,6 km/h
14.03.2026 21:18 3,7 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 4,8 km/h
14.03.2026 21:13 3,6 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 3,2 km/h
14.03.2026 21:08 3,6 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 3,2 km/h
14.03.2026 21:03 3,4 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 09:13 13:33 05:58 - 23:28 - - - - 08:58 11:58 23:53
Minimum _ 2,7 °C 87 % 998,9 hPa - 0,0 km/h - - - - 1,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:23 05:28 21:58 08:48 11:58 - - 10:43 13:13 23:03 13:23 11:58
Maximum _ 4,8 °C 94 % 1008,2 hPa 0,6 l/m² 9,4 km/h
W-SW
- - 5 min 429 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 19,3 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 3,8 °C 92 % 1001,9 hPa #7,0 l/m² 1,2 km/h W - #2:04 h 93 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 3,9 km/h
www.koelschwetter.de