Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.03.2026 15:58
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2026 15:58 19,7 °C 52 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 186 W/m² 9,6 °C 19,7 °C 0,0 km/h
07.03.2026 15:53 19,7 °C 52 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 241 ° 5 min 197 W/m² 9,6 °C 19,7 °C 3,2 km/h
07.03.2026 15:48 19,7 °C 52 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 241 ° 5 min 213 W/m² 9,6 °C 19,7 °C 1,6 km/h
07.03.2026 15:43 19,8 °C 52 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 241 ° 5 min 218 W/m² 9,7 °C 19,8 °C 3,2 km/h
07.03.2026 15:38 19,9 °C 53 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W-SW 241 ° 5 min 221 W/m² 10,0 °C 19,9 °C 1,6 km/h
07.03.2026 15:33 19,9 °C 52 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 241 ° 5 min 211 W/m² 9,7 °C 19,9 °C 1,6 km/h
07.03.2026 15:28 19,9 °C 51 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-SW 258 ° 5 min 236 W/m² 9,5 °C 19,9 °C 4,8 km/h
07.03.2026 15:23 20,1 °C 50 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW 247 ° 5 min 250 W/m² 9,3 °C 20,1 °C 6,4 km/h
07.03.2026 15:18 20,1 °C 50 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 273 ° 5 min 276 W/m² 9,3 °C 20,1 °C 3,2 km/h
07.03.2026 15:13 20,2 °C 50 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SW 209 ° 5 min 271 W/m² 9,4 °C 20,2 °C 1,6 km/h
07.03.2026 15:08 20,3 °C 49 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 314 ° 5 min 290 W/m² 9,2 °C 20,3 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 06:43 17:03 17:03 - 17:03 - - - - 06:38 06:43 17:03
Minimum _ 4,7 °C 46 % 1020,8 hPa - 0,0 km/h - - - - 2,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:53 08:28 11:28 17:03 09:33 - - 10:18 12:28 15:38 14:53 11:08
Maximum _ 20,3 °C 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h
O
- - 10 min 464 W/m² 10,0 °C 20,3 °C 6,4 km/h
O
Durchschnitt _ 11,6 °C 69 % 1023,4 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h O - #7:10 h 293 W/m² 5,8 °C 11,6 °C 1,1 km/h
www.koelschwetter.de