Wetterdaten: aktuell Samstag, 26.04.2025 12:58
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2025 12:58 19,0 °C 55 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 82 ° 5 min 167 W/m² 9,8 °C 19,0 °C 3,2 km/h
26.04.2025 12:53 19,1 °C 57 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 351 ° 5 min 248 W/m² 10,4 °C 19,1 °C 1,6 km/h
26.04.2025 12:48 19,1 °C 55 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NW 333 ° 5 min 218 W/m² 9,8 °C 19,1 °C 1,6 km/h
26.04.2025 12:43 19,3 °C 55 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 283 ° 5 min 227 W/m² 10,0 °C 19,3 °C 3,2 km/h
26.04.2025 12:38 19,7 °C 57 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SW 199 ° 5 min 214 W/m² 10,9 °C 19,7 °C 6,4 km/h
26.04.2025 12:33 19,7 °C 57 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-SW 251 ° 5 min 898 W/m² 10,9 °C 19,7 °C 3,2 km/h
26.04.2025 12:28 19,1 °C 58 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W 272 ° 5 min 844 W/m² 10,6 °C 19,1 °C 4,8 km/h
26.04.2025 12:23 18,7 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-SW 237 ° 5 min 789 W/m² 10,8 °C 18,7 °C 3,2 km/h
26.04.2025 12:18 18,4 °C 56 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 179 ° 5 min 745 W/m² 9,5 °C 18,4 °C 4,8 km/h
26.04.2025 12:13 18,7 °C 58 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 101 ° 5 min 738 W/m² 10,3 °C 18,7 °C 1,6 km/h
26.04.2025 12:08 18,6 °C 59 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 106 ° 5 min 731 W/m² 10,4 °C 18,6 °C 1,6 km/h
_ Min-Zeit 06:33 12:43 19:53 - 21:08 - - - - 06:33 06:33 21:08
Minimum _ 5,4 °C 55 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h - - - - 4,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 12:33 07:43 00:03 21:18 10:13 - - 14:08 12:33 12:33 12:33 14:02
Maximum _ 19,7 °C 96 % 1022,1 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h
S
- - 6 min 898 W/m² 10,9 °C 19,7 °C 12,9 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 11,5 °C 81 % 1021,5 hPa #1,6 l/m² 0,9 km/h O - #4:40 h 385 W/m² 8,0 °C 11,5 °C 3,2 km/h
www.koelschwetter.de