Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.12.2025 12:58
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.12.2025 12:58 7,1 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 184 ° 0 min 118 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 3,2 km/h
14.12.2025 12:53 7,1 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 171 ° 0 min 100 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 6,4 km/h
14.12.2025 12:48 7,0 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 166 ° 0 min 102 W/m² 4,8 °C 7,0 °C 8,0 km/h
14.12.2025 12:43 6,9 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 183 ° 0 min 86 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 4,8 km/h
14.12.2025 12:38 6,8 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 186 ° 0 min 83 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 9,7 km/h
14.12.2025 12:28 6,8 °C 87 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S 184 ° 0 min 81 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 9,7 km/h
14.12.2025 12:23 6,8 °C 87 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S 182 ° 0 min 74 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 9,7 km/h
14.12.2025 12:18 6,8 °C 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S 190 ° 0 min 72 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 8,0 km/h
14.12.2025 12:08 6,7 °C 88 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 191 ° 0 min 49 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 4,8 km/h
14.12.2025 12:03 6,7 °C 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 185 ° 0 min 46 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 6,4 km/h
14.12.2025 11:58 6,7 °C 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 46 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 11,3 km/h
_ Min-Zeit 21:03 12:38 12:53 - 14:02 - - - - 21:03 21:03 14:02
Minimum _ 5,1 °C 86 % 1025,0 hPa - 0,0 km/h - - - - 4,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:02 02:48 20:38 14:02 11:28 - - 14:02 12:58 15:13 14:02 11:28
Maximum _ 8,0 °C 97 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h
S-SO
- - 0 min 118 W/m² 6,7 °C 8,0 °C 14,5 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 6,6 °C 92 % 1027,5 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h SW - #0 min. 40 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 3,3 km/h
www.koelschwetter.de