Wetterdaten: aktuell Montag, 15.09.2025 07:58
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.09.2025 07:58 17,3 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-SW 246 ° 0 min 12 W/m² 14,2 °C 17,1 °C 12,9 km/h
15.09.2025 07:53 17,2 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 257 ° 0 min 11 W/m² 14,3 °C 16,4 °C 24,1 km/h
15.09.2025 07:48 17,2 °C 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-SW 257 ° 0 min 9 W/m² 14,5 °C 17,2 °C 14,5 km/h
15.09.2025 07:43 17,1 °C 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h W 260 ° 0 min 11 W/m² 14,4 °C 15,3 °C 25,7 km/h
15.09.2025 07:38 17,0 °C 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W-SW 257 ° 0 min 7 W/m² 14,3 °C 15,4 °C 20,9 km/h
15.09.2025 07:33 17,1 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h W-SW 253 ° 0 min 0 W/m² 14,4 °C 17,1 °C 14,5 km/h
15.09.2025 07:28 17,4 °C 83 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 14,5 °C 16,5 °C 19,3 km/h
15.09.2025 07:23 18,0 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 14,7 °C 17,0 °C 19,3 km/h
15.09.2025 07:18 18,8 °C 79 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 15,1 °C 18,5 °C 20,9 km/h
15.09.2025 07:13 20,0 °C 78 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 16,0 °C 19,7 °C 16,1 km/h
15.09.2025 07:08 20,1 °C 78 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h SW 235 ° 0 min 0 W/m² 16,1 °C 18,8 °C 20,9 km/h
_ Min-Zeit 09:07 18:03 06:28 - 14:43 - - - - 18:08 09:07 13:38
Minimum _ 12,9 °C 52 % 1006,3 hPa - 0,3 km/h - - - - 9,7 °C 12,9 °C 3,2 km/h
_ Max-Zeit 15:43 03:23 10:47 21:32 05:53 - - 11:48 13:48 03:53 15:43 05:58
Maximum _ 20,8 °C 88 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h
SW
- - 6 min 772 W/m² 16,9 °C 20,8 °C 27,4 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 18,0 °C 74 % 1011,8 hPa #0,6 l/m² 4,8 km/h S - #0 min. 10 W/m² 13,0 °C 17,9 °C 10,8 km/h
www.koelschwetter.de