Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 14:28
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.01.2026 14:28 10,6 °C 80 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 165 ° 0 min 109 W/m² 7,3 °C 10,6 °C 8,0 km/h
13.01.2026 14:23 10,6 °C 81 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 141 ° 0 min 95 W/m² 7,5 °C 10,6 °C 11,3 km/h
13.01.2026 14:18 10,7 °C 81 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 133 ° 0 min 76 W/m² 7,6 °C 10,7 °C 11,3 km/h
13.01.2026 14:13 10,7 °C 81 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 136 ° 0 min 91 W/m² 7,6 °C 10,7 °C 9,7 km/h
13.01.2026 14:08 10,8 °C 81 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SO 133 ° 0 min 93 W/m² 7,7 °C 10,8 °C 11,3 km/h
13.01.2026 14:03 10,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SO 139 ° 0 min 79 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 9,7 km/h
13.01.2026 13:58 10,9 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 177 ° 0 min 116 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 9,7 km/h
13.01.2026 13:53 10,9 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 160 ° 0 min 104 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 11,3 km/h
13.01.2026 13:48 10,9 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 182 ° 0 min 69 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 9,7 km/h
13.01.2026 13:43 10,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S-SO 164 ° 0 min 53 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 9,7 km/h
13.01.2026 13:38 11,0 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S-SO 164 ° 0 min 39 W/m² 8,0 °C 11,0 °C 9,7 km/h
_ Min-Zeit 17:03 14:28 19:48 - 02:08 - - - - 17:03 17:03 02:08
Minimum _ 4,6 °C 80 % 1007,3 hPa - 0,0 km/h - - - - 3,7 °C 4,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:08 18:38 11:18 15:03 22:48 - - 11:37 12:07 12:23 13:08 22:48
Maximum _ 11,2 °C 96 % 1011,5 hPa 0,2 l/m² 10,1 km/h
SW
- - 5 min 241 W/m² 8,4 °C 11,2 °C 19,3 km/h
SW
Durchschnitt _ 8,2 °C 90 % 1009,6 hPa #5,8 l/m² 3,7 km/h SW - #40 min. 82 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 8,1 km/h
www.koelschwetter.de