Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.05.2025 05:28
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.05.2025 05:28 6,9 °C 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h
08.05.2025 05:23 7,0 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h
08.05.2025 05:18 7,1 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 7,1 °C 1,6 km/h
08.05.2025 05:13 7,2 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h
08.05.2025 05:08 7,3 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h
08.05.2025 05:03 7,4 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h
08.05.2025 04:58 7,4 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 7,4 °C 3,2 km/h
08.05.2025 04:53 7,6 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h
08.05.2025 04:48 7,6 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,6 °C 1,6 km/h
08.05.2025 04:43 7,7 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 7,7 °C 3,2 km/h
08.05.2025 04:38 7,8 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:48 18:03 18:33 - 06:13 - - - - 05:28 06:48 06:13
Minimum _ 6,3 °C 39 % 1017,0 hPa - 0,0 km/h - - - - 3,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:13 06:58 08:38 06:03 18:43 - - 10:48 13:33 14:13 18:13 18:43
Maximum _ 19,9 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
O-NO
- - 10 min 1106 W/m² 9,3 °C 19,9 °C 17,7 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 13,1 °C 65 % 1018,5 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h SW - #0 min. 0 W/m² 6,3 °C 13,1 °C 3,1 km/h
www.koelschwetter.de