Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 15.10.2025 09:28
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.10.2025 09:28 12,2 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 54 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 0,0 km/h
15.10.2025 09:23 12,1 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 46 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h
15.10.2025 09:18 12,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 40 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h
15.10.2025 09:13 12,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 42 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h
15.10.2025 09:08 12,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 40 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h
15.10.2025 09:03 12,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 33 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h
15.10.2025 08:58 12,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 30 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h
15.10.2025 08:53 12,0 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 25 W/m² 11,1 °C 12,0 °C 0,0 km/h
15.10.2025 08:48 12,0 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 21 W/m² 11,1 °C 12,0 °C 0,0 km/h
15.10.2025 08:43 11,9 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 18 W/m² 11,0 °C 11,9 °C 0,0 km/h
15.10.2025 08:38 11,9 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 18 W/m² 11,0 °C 11,9 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 10:08 14:08 18:28 - 10:23 - - - - 13:28 10:08 10:23
Minimum _ 11,5 °C 75 % 1025,7 hPa - 0,0 km/h - - - - 10,0 °C 11,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:27 10:08 11:13 10:08 15:02 - - 10:48 14:37 23:58 15:27 15:27
Maximum _ 15,2 °C 94 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h
W-SW
- - 10 min 236 W/m² 11,8 °C 15,2 °C 9,7 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 13,0 °C 89 % 1026,5 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h W - #0 min. 27 W/m² 11,2 °C 13,0 °C 1,8 km/h
www.koelschwetter.de