Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.07.2025 04:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.07.2025 04:33 16,5 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 331 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 16,5 °C 8,0 km/h
03.07.2025 04:28 16,5 °C 86 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 16,5 °C 1,6 km/h
03.07.2025 04:23 16,5 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 16,5 °C 3,2 km/h
03.07.2025 04:18 16,4 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 16,4 °C 4,8 km/h
03.07.2025 04:13 16,4 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 159 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 16,4 °C 4,8 km/h
03.07.2025 04:08 16,4 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W 278 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 16,4 °C 4,8 km/h
03.07.2025 04:03 16,5 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W 271 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 16,5 °C 6,4 km/h
03.07.2025 03:58 16,6 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SW 224 ° 0 min 0 W/m² 14,2 °C 16,6 °C 4,8 km/h
03.07.2025 03:53 16,6 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NW 310 ° 0 min 0 W/m² 14,2 °C 16,6 °C 4,8 km/h
03.07.2025 03:48 16,7 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NO 52 ° 0 min 0 W/m² 14,5 °C 16,7 °C 4,8 km/h
03.07.2025 03:43 16,7 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SW 217 ° 0 min 0 W/m² 14,3 °C 16,7 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 04:08 14:18 17:38 - 05:07 - - - - 04:08 04:08 05:07
Minimum _ 16,4 °C 30 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h - - - - 14,1 °C 16,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:58 22:18 04:28 20:38 18:43 - - 08:08 14:18 15:38 13:58 18:38
Maximum _ 38,7 °C 92 % 1022,1 hPa 2,0 l/m² 18,7 km/h
W-SW
- - 6 min 895 W/m² 23,4 °C 38,7 °C 46,7 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 25,3 °C 69 % 1015,8 hPa #9,0 l/m² 2,6 km/h W-SW - #0 min. 0 W/m² 18,3 °C 25,2 °C 6,7 km/h
www.koelschwetter.de